Акумуляторна батарея серії P48 P48 15kW 48V
78 000,00 ₴
| Основні параметри | P48-15kW-48V (Maximum) |
| Хім. склад акумуляторів | LiFePO4 |
| Місткість (А*год) | 280 |
| Масштабованість | Макс. 15шт. |
Доступно за замовленням
Доставка за тарифами перевізника
- Нова пошта
- Укрпошта
- DELIVERY
- Транспортно-експедиторська компанія
Опис
Технічні характеристики приладу
| Основні параметри | P48-15kW-48V | |
| Хім. склад акумуляторів | LiFePO4 | |
| Місткість (А*год) | 280 | |
| Масштабованість | Макс. 15шт. | |
| Номінальна напруга (В) | 51.2 | |
| Робоча напруга (В) | 46.4 ≈ 55.2 | |
| Енергія (кВт*год) | 15 | |
|
Струм заряду/ розряду (А) |
Рекомендуємий [2] | 120/200 |
| Макс. [2] | 140/200 | |
| Піковий (1 хвилина, 25°C) | 140/300
|
|
| Інші параметри | ||
| Рекомендована глибина розряду | 80% | |
| Розміри (Ш/В/Г, мм) | 410*780*240 | |
| Приблизна вага (кг) | 110 | |
| Головний LED-індикатор | 6LED (SOC: 20% ≈ 100%) | |
| 3LED (Робота, небезпека, захист) | ||
| Ступінь захисту корпусу IP | IP20 | |
| Робоча температура | Заряджання: 0°C ≈ 55°C Розряджання: -20°C ≈ 55°C | |
| Температура зберігання | 0°C ≈ 35°C | |
| Вологість | 5% ≈ 95% | |
| Висота над рівнем моря | ≤2000 м | |
| Термін служби циклу | ≥6000(25°C±2°C,0.5C/0.5C,90%DOD,70%EOL) | |
| Встановлення | Підлоговий | |
| Порт зв’язку | CAN2.0, RS485 | |










Відгуки
Відгуків немає, поки що.